特定商取引法に基づく表記
最終更新日: 2026年7月16日
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 事業者名(屋号) | スタジオタガワ |
| 代表者又は業務責任者 | 田川 裕介 |
| 所在地 | 請求があった場合に遅滞なく開示いたします |
| 電話番号 | 請求があった場合に遅滞なく開示いたします |
| メールアドレス | [email protected] |
| サービスの対価 | 無料相談: 無料。業務診断: 5万円(税別)。構築サービス: 30〜100万円(税別)を目安とした業務内容に応じた個別見積。保守サポート(任意): 月3万円(税別)〜。導入事例づくり第1号企業(1社限定): 業務診断とスタンダード構築の一式で5万円(税別)。導入事例づくり第2号・第3号企業(2社限定): 構築サービスをスタンダード構築15〜25万円(税別)・プロフェッショナル構築30〜50万円(税別)の特別価格で提供(業務診断5万円・税別は対象外)。ご紹介制度: 標準料金での構築契約を対象に、ご紹介先企業に構築費用見積額(税別)の5%割引、ご紹介元企業に同基準額の5%の謝礼(ご紹介元の構築契約金額〔税別〕の20%が上限。特別価格枠での契約には不適用)。最新の料金はサービス紹介ページに記載しています |
| 対価以外の必要料金 | インターネット接続料金、通信料金等(利用者負担)。構築した業務ソフトの稼働に必要なクラウド(サーバー)利用料 月数千円程度(クラウド事業者との直接契約・利用者負担) |
| 支払方法 | 銀行振込 |
| 支払時期 | 個別契約に定めるところによる(原則として着手金および検収後の残金払い) |
| サービスの提供時期 | 個別契約に定めるところによる |
| 返品・キャンセル | サービスの性質上、提供開始後の返品はお受けできません。キャンセルについては個別契約の定めに従います |
| 動作環境 | 本サイト: 最新版の主要ブラウザ(Chrome, Safari, Firefox, Edge)に対応 |
住所・電話番号の開示について
本事業は個人事業として運営しているため、住所・電話番号はウェブサイト上での常時公開に代えて、「請求があった場合に遅滞なく開示する」方式を採用しています。開示をご希望の場合は、上記メールアドレスまでお問い合わせください。